微小型金屬轉子流量計專注研發、生產和銷售各種高品質的流量、液位、壓力、溫度、等在線測量儀器儀表。同時依托公司雄厚的技術優勢,為客戶提供產品定制和解決方案。
    微小型金屬轉子流量計廣泛應用于石油化工、鋼鐵、電子、電力、環保、造船、制藥、食品等工業領域。公司自成立以來,致力于儀表和閥門的開發、生產、銷售和服務。
    在我們優秀的技術工程師和研發人員的共同努力下,不斷拓展產品線,有能力根據客戶的需求供應相關產品并提供。
    遍及全國的客戶群體,是我們公司不斷壯大的有力保障。
         
結構組成見右圖:
原理:流量的測量是由指示器內的變送器通過耦合磁鋼感受浮子位置的變化來完成流量的指示和信號的遠傳輸出的。當被測介質自下而上流經測量管時,浮子受重力、浮力及流體流速對浮子垂直向上的推動力三者平衡時,浮子即相對靜止在某個位置,這個位置隨浮子與錐管的環隙面積、流體流速而變化,浮子的位置即對應被測介質流量的大小。
測量范圍 水 (20℃) 1~3000 l/h
空氣(0.1013MPa 20℃) 0.5~90000 l/h
量 程 比 10:1
精度等級 2.5級/4.0級
工作壓力 PN16MPa
介質溫度 標準型 -40℃~+120℃
環境溫度 -40℃~+80℃
介質粘度 1/4”NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s
3/4” NPT,1” NPT ≤250mPa.s
輸 出 標準信號:二線制4~20mA(24VDC供電)
供 電 24VDC±20%
連接方式 側進測出型:1/4” NPT
下進上出型:1/4” NPT, 3/8” NPT, 1/2” NPT,3/4” NPT,1” NPT內螺紋
電氣接口 M8×1或用戶提供規格
防護等級 IP65
防爆標志 本安型:ExiaIICT3~6
LZZW  | 微小金屬轉子流量計  | |||||
流向  | V 下進上出、垂直安裝,可選材質:304、316、Ni、Ti,可選連接:法蘭,螺紋  | |||||
H 側進側出、可選材質:304、316,可選連接:1/4”NPT  | ||||||
接液材質  | R0 304  | |||||
R1 316  | ||||||
Ni HC-276 合金  | ||||||
Ti 鈦合金  | ||||||
止檔及〇型圈材質  | 1 PTFE/Buna,四氟乙烯+丁晴橡膠  | |||||
2 PVDF/ Viton,聚偏氟乙烯+丁晴橡膠  | ||||||
3 PVDF/ Buna,聚偏氟乙烯+丁晴橡膠  | ||||||
4 PTFE/ Kalrez,四氟乙烯+全氟化橡膠  | ||||||
針閥  | A 無閥  | |||||
N 進口閥門  | ||||||
M 出口閥門  | ||||||
指示器及輸出類型  | Z 指針指示  | |||||
D 指針+4~20mA兩線制(24V供電)  | ||||||
EK1 上限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電)  | ||||||
EK2 下限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電)  | ||||||
EK3 上下限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電)  | ||||||
EK4 上限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電)  | ||||||
EK5 下限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電)  | ||||||
EK6 上下限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電)  | ||||||
口徑  | 1 1/4“NPT  | |||||
2 3/8“NPT  | ||||||
3 1/2“NPT  | ||||||
4 3/4“NPT  | ||||||
5 1“NPT  | ||||||
6 其他  | ||||||
  | 
流量范圍Water  | a  | ?b  | c  | d  | e  | f  | g  | 安裝方式  | 
0~100 l/h  | SW19  | 18  | 125  | 29  | 1/4"NPT  | 34  | 29  | 垂直,側進測出  | 
100~300 l/h  | SW24  | 25  | 164  | 48  | 3/8"NPT  | 30.5  | 32.5  | 垂直  | 
400~800 l/h  | SW27  | 25  | 164  | 48.5  | 1/2" NPT  | 30.5  | 32.5  | 垂直  | 
800~3000 l/h  | SW50  | 50  | 230  | 81  | 1"NPT  | 18  | 45/50  | 垂直  | 
zui大流量  | 
  | ||
水1mPas;1kg/l [l/h]  | 空氣1013 mbar,0°C [l/h] QN  | zui大可測粘度 [mPas] (2)  | 壓降[mbar]  | 
1  | 35  | 4  | 8  | 
1.6  | 54  | 4  | 8  | 
2.5  | 100  | 6  | 8  | 
4  | 160  | 6  | 8  | 
6  | 230  | 18  | 8  | 
10  | 350  | 18  | 8  | 
16  | 540  | 18  | 8  | 
25  | 850  | 18  | 9  | 
40  | 1250  | 18  | 10.5  | 
60  | 1900  | 18  | 12.5  | 
100  | 3100  | 12  | 17.0  | 
zui大流量  | 
  | ||
1mPas;1kg/l [l/h]  | 1013 mbar, 0°C [l/h]QN  | zui大可測粘度[mPas] (2)  | 壓降 [mbar]  | 
100  | 3200  | 8  | 60  | 
160  | 5000  | 8  | 70  | 
200  | 6000  | 8  | 80  | 
250  | 8000  | 8  | 90  | 
300  | 9000  | 8  | 160  | 
400  | 12000  | 8  | 75  | 
500  | 15000  | 8  | 85  | 
600  | 18000  | 8  | 95  | 
800  | 24000  | 8  | 130  | 
800  | 24000  | 3  | 60  | 
1000  | 30000  | 3  | 62  | 
1600  | 45000  | 3  | 74  | 
2000  | 60000  | 3  | 85  | 
2500  | 75000  | 3  | 105  | 
3000  | 90000  | 3  | 130  | 
| 相關同類產品: | 
| 微小流量金屬轉子流量計 | 微小金屬轉子流量計 | 金屬管轉子流量計廠家 | 
| 金屬管轉子流量計選型 | 微小金屬管轉子流量計 | LZD-25金屬轉子流量計價格 | 
上一篇:耐磨熱電偶
下一篇:智能電容鍋爐汽包液位計